Guía de Tallas
Sudaderas y Camisetas
Tallas | XS | S | M | L | XL | XXL |
PECHO(cm) | 81-86 | 87-93 | 92-101 | 102-110 | 111-120 | 121-131 |
CINTURA(cm) | 70-74 | 75-81 | 82-89 | 90-98 | 99-108 | 109-120 |
CADERA(cm) | 81-85 | 86-92 | 93-100 | 101-109 | 110-118 | 119-127 |
¡ENVÍOS 24/48 HORAS!
Tallas | XS | S | M | L | XL | XXL |
PECHO(cm) | 81-86 | 87-93 | 92-101 | 102-110 | 111-120 | 121-131 |
CINTURA(cm) | 70-74 | 75-81 | 82-89 | 90-98 | 99-108 | 109-120 |
CADERA(cm) | 81-85 | 86-92 | 93-100 | 101-109 | 110-118 | 119-127 |
INSCRÍBETE Y OBTÉN UN 15% DE DESCUENTO EN TU PRIMER PEDIDO